Пятница, 19.04.2024, 22:52
Приветствую Вас Гость | RSS

МБОУ "Карьевская СОШ"

Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Ноябрь

Меню за ноябрь
     
                    Четверг, 05.11
                             Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша гречневая 10,91 5,32 29,7
Чай с молоком 1,4 3,6 17,34
Хлеб пшеничный 2,7 0,3 17,8
                            Обед
Картофельное пюре 4,84 9,27 27,83
Биточки из говядины 8,68 4,65 5,74
Хлеб  5,3 0,7 41,6
Соус томатный 0,16 1,2 1,68
Напиток из шиповника 0,68 0 21,01
Яблоки 2,6 0 2,7
  Пятница, 06.11
 Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша пшенная 4,73 2,45 25,72
Масло сливочная 3,7 16,1 10,26
Хлеб  2,7 0,3 17,8
Чай  2,7 0,3 17,8
                            Обед
Каша гречневая рас. 3,73 6,43 25,4
Рыба зап. в мол. соусе 13,08 16,35 5,01
Хлеб пшеничный 5,3 0,7 41,6
Сок 0,6 0 12
Груши 0,6 0 10,25
  Понедельник, 09.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша "Дружба" 2,91 2,25 15,17
Чай с лимоном 0,7 0,01 15,31
Повидло порциями 1,72 1,2 32,9
Хлеб пшеничный 2,7 0,3 17,8
                            Обед
Макароны отварные 5,52 5,3 14,53
Гуляш из говядины 15,27 20,18 19,42
Компот из с/фр 0,56 0 21,89
Помидоры св. нарезки 0,36 0,12 1,9
Хлеб пшеничный 5,3 0,7 41,6
Груши      
Вторник, 10.11  
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Картофельный суп пюре 5,18 4,15 11,06
Какао с молоком 3,77 0,93 15,95
Хлеб пшеничный 2,7 0,3 17,8
                            Обед
Рассольник ленинградский 4,04 1,56 19,01
Яйцо (вареное) отварное 5,08 5,6 3,25
Сок 0,6 0 12
Хлеб 5,3 0,7 41,6
  Среда, 11.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша рисовая 3,84 4,97 15,46
Какао с молоком 1,77 0,93 25,95
Хлеб пшеничный 2,7 0,3 17,8
Сыр порциями 6,62 9,48 10,06
                            Обед
Жаркое по-домашнему 16,01 18,98 19,04
Чай с сахаром 0 0 4,28
Помидоры св. нарезки 0,36 0,12 1,9
Хлеб пшеничный 5,3 0,7 41,6
  Четверг, 12.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша гречневая 10,91 5,32 29,7
Чай с молоком 1,4 3,6 17,34
Хлеб пшеничный 2,7 0,3 17,8
                            Обед
Картофельное пюре 4,84 9,27 27,83
Биточки из говядины 8,68 4,75 5,74
Соус томатный 0,16 1,2 1,68
Напиток из шиповника 0,68 0 21,01
Хлеб 5,3 0,7 41,6
Груши 0,6 0 10,25
 
  Пятница, 13.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша гречневая 10,91 5,32 29,7
Сыр порциями 6,62 9,48 10,06
Чай с молоком 1,4 3,6 17,34
Хлеб 2,7 0,3 17,8
                            Обед
Плов из отв. гов. 17,44 16,43 14,36
Помидоры св. нарезки 0,36 0,12 1,9
Компот из яблок с лимоном 0,05 0,25 5,35
Хлеб 5,3 0,7 41,6
  Понедельник, 16.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша "Дружба" 2,91 2,25 15,17
Чай с лимоном 0,7 0,01 15,31
Повидло порциями 1,72 1,2 32,9
Хлеб пшеничный 2,7 0,3 17,8
                            Обед
Макаронные изделия  5,52 5,3 14,33
Котлеты из говядины 8,68 11,75 5,74
Компот из с/фр 0,25 0,25 25,35
Икра кабачковая 1,52 7,12 6,16
Хлеб пшеничный 5,3 0,7 41,6
Яблоко 2,6 0 2,7
Вторник, 17.11  
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Колбаски отварные 6,62 11,04 22,97
Капуста тушенная 5,03 3,84 32,17
Хлеб пшеничный 2,7 0,3 17,8
Кисель 0,28 0 15,04
Яйцо отварное 5,08 5,6 3,25
                            Обед
Борщ со сметаной 3,26 10,67 6,83
Компот из яблок с лим. 0,05 0,25 5,35
Банан 3,1 0 35,53
Хлеб 5,3 0,7 41,6
  Среда, 18.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Макароны запеченные с сыром 1,7 3,96 31,2
Напиток кофейный с молоком 2,79 3,19 19,71
Хлеб пшеничный 2,7 0,3 17,8
Пряник 3,5 4,85 9,35
                            Обед
Гуляш 15,27 20,18 19,42
Овощи отварные 2,61 3,51 18,2
Компот из свежих ягод 0,25 0,25 15,35
Хлеб 5,3 0,7 41,6
Помидоры св. нарезки 0,36 0,12 1,9
  Четверг, 19.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша пшеничная мол. 10,91 5,32 29,7
Масло сливочное 3,7 16,1 10,26
Чай 0 0 23,28
Хлеб пшеничный 2,7 0,3 17,8
                            Обед
Рыба запеченная в мол. соус. 13,08 16,35 5,01
Каша гречневая рассыпчатая 3,73 6,43 25,4
Сок 0,6 0 12
Хлеб 5,3 0,7 41,6
Яблоко 2,6 0 2,7
  Пятница, 20.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша вязкая  геркулесовая 4,75 0,68 19,12
Масло сливочное 2,7 9,1 21,26
Напиток коф. с молоком 3,79 3,19 9,71
Хлеб 2,7 0,3 17,8
Сыр порциями 6,62 9,48 19,06
                            Обед
Суп с макаронными изделиями 2,83 2,86 21,46
Кисель 1,36 0 29,02
Яблоко 2,6 0 2,7
Хлеб 5,3 0,7 41,6
  Понедельник, 23.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша гречневая мол. 10,91 5,32 29,7
Чай с молоком 1,4 3,6 17,34
Хлеб  2,7 0,3 17,8
                            Обед
Макаронные отварные  5,52 5,3 14,33
Биточки из говядины 8,68 11,75 5,74
Соус томатный 0,16 1,2 1,68
Напиток из шиповника 0,68 0 21,01
Хлеб  2,7 0,3 17,8
Вторник, 24.11  
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Каша рисовая мол. 3,84 4,97 15,46
Какао с молоком 1,77 0,93 25,95
Хлеб  2,7 0,3 17,8
Сыр порциями 6,62 9,48 10,16
                            Обед
Жаркое по-домашнему 16,01 18,98 19,04
Салат из свеклы 1,11 8,06 6
Чай с сахаром 0 0 11,28
Яблоки 2,7 0,3 17,8
Хлеб 2,7 0,3 17,8
Среда, 25.11
                         Завтрак
Наименование Б Ж У
Запеканка из творога с пов. 12,32 14,12 21,94
Чай с лимоном 0,12 0 21,04
Хлеб  2,7 0,3 17,8
                            Обед
Рыба тушенная в
том. с овощами
11,08 11,15 5,01
Рис отварной 4,68 6,01 11,25
Компот из с/ф 0,33 0 22,06
Хлеб 2,7 0,3 17,8
Яблоко 2,6 0 2,7

 

 
        ,
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архив записей

Copyright MyCorp © 2024
Создать бесплатный сайт с uCoz